Bitte sehen Sie die notwendigen technischen Informationen ein.
Schutzart (IP)
Die Schutzart (IP) symbolisiert den Schutzgrad einer Leuchte gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Wasser sowie die Schlagfestigkeit der Leuchte.
Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern - 1. IP-Kennziffer
| Symbol | Kennziffer | Geschützt gegen |
| IP 1XX | Fremdkörper ≥ 50 mm | |
| IP 2XX | Fremdkörper ≥ 12 mm | |
| IP 3XX | Fremdkörper ≥ 2.5 mm | |
| IP 4XX | Fremdkörper ≥ 1 mm | |
| IP 5XX | Staub (staubgeschützt) | |
| IP 6XX | Staub (staubdicht) |
Schutz gegen das Eindringen von Wasser - 2. IP-Kennziffer
| Symbol | Kennziffer | Geschützt gegen |
| IP X1X | senkrecht fallendes Tropfwasser | |
| IP X2X | schräg fallendes Tropfwasser bis 15° Neigung | |
| IP X3X | schräg fallendes Sprühwasser bis 60° Neigung | |
| IP X4X | Spritzwasser | |
| IP X5X | Strahlwasser | |
| IP X6X | starkes Strahlwasser | |
| IP X7X | zeitweiliges Untertauchen | |
| |
IP X8X | dauerndes Untertauchen |
Schlagfestigkeit - 3. IP-Kennziffer
| Symbol | Kennziffer | Schagfest bis zu |
| IP XX1 | 0,225 joule | |
| IP XX2 | 0,375 joule | |
| IP XX3 | 0,500 joule | |
| IP XX5 | 2,00 joule | |
| IP XX7 | 6,00 joules | |
| IP XX9 | 20,00 joules |
Prüfzeichen
17
Das ENEC-Zeichen (European Norm Electrical Certification) ist ein europäisches Prüf- und Zertifizierungszeichen für Leuchten und elektrische Komponenten in Leuchten. Die Zahl 17 bedeutet, dass das Prüf-/Zertifizierungszeichen vom Nemko Prüf- und Zertifizierungsinstitut in Norwegen ausgesprochen wurde.
![]()
Luminaires with the F mark can be fixed to normal flame-inhibiting materials (EN60598/VDE0711).
Elektrische Eigenschaften
Typische elektrische Eigenschaften für Lampenstromkreise
![]() |
![]() |
Natriumdampfhochdruck 50-400W |
Natriumdampfhochdruck 50-400W
|
![]() |
![]() |
Natriumdampfhochdruck 50-400W |
Natriumdampfhochdruck 1000W |
![]() |
![]() |
4-pin PL |
Multi-Vapor 1000W |
| Einschaltstrom (A)* | Betriebsstrom (A) | |||||||||||
| Lampentyp & Wattzahl | 220V | 230V | 240V | 220V | 230V | 240V | Vorschalt-geräte-verlust | System-leistung (W) |
Leistungs faktor |
Kondens-atorwert (µF) |
Absiche-rung (A)** |
Niedrigste Starttem-peratur |
| 50W Natriumdampf- hochdruck |
0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 15 | 65 | 0.90 | 8 | 5 | -30 |
| 70W Natriumdampf-hochdruck | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 16 | 86 | 0.90 | 10 | 5 | -30 |
| 100W Natriumdampf-hochdruck | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 23 | 123 | 0.92 | 12 | 5 | -30 |
| 150W Natriumdampf-hochdruck | 1.31 | 1.26 | 1.2 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 25 | 175 | 0.91 | 20 | 5 | -30 |
| 250W Natriumdampf-hochdruck | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.35 | 1.3 | 1.24 | 35 | 285 | 0.96 | 35 | 10 | -30 |
| 400W Natriumdampf-hochdruck | 3.1 | 3.0 | 2.85 | 2.07 | 1.98 | 1.9 | 45 | 445 | 0.98 | 50 | 10 | -30 |
| 1000W Natriumdampf-hochdruck | Weniger als Betriebsstrom | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 190 | 1190 | 0.9 | 32 (480V)*** |
20 | -30 | ||
| 70W Halogen-metalldampf | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 16 | 86 | 0.90 | 10 | 5 | -20 |
| 100W Halogen-metalldampf | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 23 | 123 | 0.92 | 12 | 5 | -20 |
| 150W Halogen-metalldampf | 1.31 | 1.26 | 1.2 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 25 | 175 | 0.91 | 20 | 5 | -20 |
| 250W Halogen-metalldampf | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.35 | 1.3 | 1.24 | 35 | 285 | 0.96 | 35 | 10 | -20 |
| 400W Halogen-metalldampf | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 40 | 440 | 0.90 | 45 | 10 | -20 |
| 1000W Multi-Vapor | Weniger als Betriebsstrom | 4.92 | 4.72 | 4.5 | 70 | 1070 | 0.98 | 28 (480V)*** |
20 | -20 | ||
| 18W PL | Nicht zutreffend | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 6 | 24 | >0.9 | 3 | 2 | 0 | ||
| 26W PL | Nicht zutreffend | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 6 | 32 | >0.9 | 3 | 2 | 0 | ||
| 28W 2D | Nicht zutreffend | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 6 | 34 | >0.9 | 3 | 2 | 0 | ||
| 38W 2D | Nicht zutreffend | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 10 | 48 | >0.9 | 4 | 2 | 0 | ||
| 250W Performance plus | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.34 | 1.28 | 1.23 | 30 | 280 | 0.95 | 20 | 10 | -20 |
| 400W Performance plus | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.0 | 1.93 | 1.85 | 35 | 435 | 0.97 | 30 | 10 | -20 |
| 35W CDM-T | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 11 | 46 | 0.92 | 6 | 5 | -20 |
| 70W CDM-T | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 17 | 87 | 0.9 | 10 | 5 | -20 |
| 150W CDM-T | 1.41 | 1.46 | 1.53 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 25 | 175 | 0.9 | 20 | 5 | 20 |
* Maximale Stromstärke unter Einschalt- oder Heißwiederzündungsbedingungen
** Standardabsicherung. Für Stromkreise mit mehreren Leuchten siehe Ratgeber zur Absicherung.
*** Schaltungskondensator
Die Leistungsangaben der Stromkreise und des Ratgebers zur Absicherung sind typische Werte, die gemäß zugelassener Testmethoden ermittelt wurden, und unterliegen den normalen Schwankungen bei der Herstellung von Lampen, Vorschaltgeräten und Leuchten. Sie sollen als Richtwerte dienen und können jederzeit ohne vorherige Änderung geändert werden.
Regelmäßig aktualisierte Angaben finden Sie auf unserer Web site www.holophane.de
Schaltbilder
Regelmäßig aktualisierte Angaben finden Sie auf unserer Web site www.holophane.de
Lampenbezeichnungen
Bei der Entwicklung von Holophane-Leuchten wird darauf geachtet, dass sie für eine breite Auswahl an Leuchtmitteln geeignet sind. Die wichtigsten Lampentypen für Holophane-Produkte sind Hochdruckentladungslampen. Diese Leuchtmittel haben relativ kompakte Lichtbogenkammern, wodurch in Verbindung mit prismatischen Leuchten eine präzisere Lichtlenkung möglich ist. In untenstehender Tabelle wird ein unverbindlicher Überblick über einige der Lampenbezeichnungen für geläufige Hochdruckentladungslampen von den Hauptanbietern gegeben, der lediglich zur Orientierung dienen soll. Bitte beachten Sie, dass gleiche Lampentypen von verschiedenen Herstellern nicht notwendigerweise austauschbar sind. Für alle Holophane-Leuchten werden Lampen verwendet, die ein externes Zündgerät benötigen, sofern nicht anders angegeben.
Tabelle zur Leuchtmittelidentifizierung
| Leuchtmittelhersteller | ||||||
| Lampentyp | Holophane Code | Venture | Philips | GE | Sylvania | Osram |
| Natriumdampfhochdruck | STS | Vialox | ||||
| Natriumdampfhochdruck (klar) | XT | SON Plus | Lucalox | |||
| Metal High Pressure Sodium (coated) | XD | SON Comfort | Lucalox | |||
| Halogenmetalldampf | MA | Precision Plus | Arcstream | Metalarc | ||
| Halogenmetalldampf (klar) | HT | HPI-T | Arcstream | |||
| Halogenmetalldampf (beschichtet) | HD | HPI-Plus | Arcstream / Kolorarc | Powerstar | ||
| Halogenmetalldampf | HTT3 | MH-DE | Mastercolour | HSI-TD | HQI-TS | |
| Halogenmetalldampf | HTT4 | MH-DE | Mastercolour | HSI-TD | HQI-TS | |
| Halogenmetalldampf | HTTF3 | MH-DE | Mastercolour | |||
| Halogenmetalldampf | HTTF4 | MH-DE | Mastercolour | |||
| Halogenmetalldampf (klar) | HTPSP | HIPE | ||||
| Halogenmetalldampf (beschichtet) | HDPSP | HIPE | ||||
| Keramische Halogenmetalldampf | CDMTT3 | CDMT | CMH | HCi | ||
| Keramische Halogenmetalldampf | CDMTT4 | CDMT | CMH | HCI | ||
| Keramische Halogenmetalldampf | CDMTF4P | CDMT | CMH | HCI | ||
| Keramische Halogenmetalldampf | CDMT3 | CDMT | CMH | HCI | ||
| Multi-Vapor (klar) | MVT | HIE | Multi-Vapor | |||
| Multi-Vapor (beschichtet) | MVD | HIE | Multi-Vapor | |||
| Kompaktleuchtstoff | PL2 | PL-C2P | Biax | Lumix | ||
| Kompaktleuchtstoff | PL4 | PL-C4P | Biax | Lumix | ||
| Kompaktleuchtstoff | PLE | PLE | ||||
| Kompaktleuchtstoff | 2D | Biax | ||||
| Halogenglühlampe | TH | Halogena | ||||
Achtung: Die Angaben für Holophane-Leuchten sind unverbindlich. Alle Beschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen und sämtliche technische Angaben in diesem Katalog sind generell zu verstehen und sind nicht vertragsgebunden. Änderungen jeglicher Art bleiben vorbehalten.
Regelmäßig aktualisierte Angaben finden Sie auf unserer Web site www.holophane.de
Ratgeber zur Absicherung
WithinAbsicherung von Stromkreisen mit mehreren Leuchten
In der Tabelle über die elektrischen Eigenschaften auf Seite 19.2 werden für jeden Lampentyp Standardsicherungswerte angegeben. Diese Werte stellen die Sicherungsbemessung dar, wenn eine Einzelabsicherung gewünscht wird. Untenstehende Tabelle dagegen gibt empfohlene Sicherungswerte für Installationen mit mehreren Leuchten. Die empfohlenen Werte wurden so berechnet, dass sie nicht nur den Stromkreis sichern, sondern auch ein versehentliches Auslösen der Sicherung verhindern. Folgende Umstände können dazu führen:
- Hohe Einschaltstromimpulse beim Anschalten (bis zu 25 mal so hoch wie normaler
- Betriebsstrom, jedoch nur für einige Millisekunden)
- Einschaltstrom bis zum Erreichen der Betriebstemperatur
- Heißwiederzündung
- Lampenflackern während Stabilisierung oder bei alten Lampen
- Spitzenwerte in der Netzeinspeisung
| Lampenanzahl | ||||||
| Lampenleistung und -typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sicherungsbemessung (A) | ||||||
| 18W PL, 26W PL, Leuchtstoff 2x18W, 18W, 28W 2D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 38W 2D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 50W SON, Leuchtstoff 2x36W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 70W SON, 70W MA | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 100W SON, 175W MA | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 150W SON, 150W MA 250W HIPE | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 400W HIPE / 450W HPI | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 250W SON, 250W HQI, 400W HQI | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 400W SON | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 1000W MVR und SON | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 |
Um für diese Situationen mit sehr hohen Stromen Vorsorge zu treffen, wird empfohlen, einen höherwertigen Leistungsschutzschalter einzubauen, als für normale Betriebsbedingungen notwendig wäre. Bitte beachten Sie außerdem, daß für Stromkreise mit Drosselspulen Leistungsschutzschalter (Miniaturschalter) vom Typ ‘C’ und für Stromkreise mit Konstantleistungsvorschaltgerät Leistungsschutzschalter (Miniaturschalter) vom Typ ‘D’ verwendet werden müssen.
Regelmäßig aktualisierte Angaben finden Sie auf unserer Web site www.holophane.de






